| 2011 年 12 月 28 日 | Commtouch 年终趋势报告称多数对 Facebook 的攻击 都旨在帮助虚假联属营销网站获利 ![]() |
| 2011 年 12 月 6 日 | 网秦和 Commtouch 就手机安全软件和高级网址过滤解决方案合作事宜达成协议 ![]() |
| 2011 年 11 月 22 日 | 多国政府加强立法防止移动色情信息侵害未成年人 ![]() |
| 2011 年 10 月 6 日 | Commtouch 调查显示,被盗网页邮件账号和被盗 Facebook 账号导致欺诈邮件量大增形成“瘟疫” ![]() |
| 2011 年 7 月 12 日 | Commtouch 报告垃圾邮件制作者转而利用被盗账户以减少依赖僵尸网络 ![]() |
| 2011 年 4 月 11 日 | Commtouch 报告打击 Rustock 僵尸网络后电子邮件携带的恶意软件量暴增 400% ![]() |
| 2011 年 1 月 12 日 | Commtouch 报告垃圾邮件在 2010 年 4 季度明显减少后本周新增 45% ![]() |
| 2010 年 10 月 18 日 | Commtouch 第 3 季度报告,垃圾邮件制作者主要利用 HTML 附件传播恶意软件 ![]() |
| 2010 年 6 月 14 日 | 出站垃圾邮件调查发现,服务提供商苦于应对发自自身网络的垃圾邮件 ![]() |
| 2010 年 4 月 14 日 | 据 Commtouch 最新报告,垃圾邮件滥用著名域名披上合法外衣 ![]() |
| 2010 年 1 月 12 日 | 据 Commtouch 最新报告,网络罪犯利用用户对社交媒体的信任传播 Mal-Bredo A 病毒 第 4 季度报告突显互联网威胁的不断演变 ![]() |
| 2009 年 10 月 22 日 | Commtouch網頁安全技術強化 DrayTek 網路解決方案 ![]() |
| 2009 年 10 月 13 日 | Commtouch 积极参与业内网络钓鱼攻击讨论以及季度趋势报告中的其他邮件安全和 Web 安全新闻 ![]() |
| 2009 年 9 月 15 日 | H3C 选择 Commtouch 邮件安全技术以增强统一威胁管理系列 ![]() |
| 2009 年 7 月 14 日 | Commtouch 报告表明,新的特洛伊木马变种能躲避各大防病毒引擎 ![]() |
| 2009 年 3 月 17 日 | 中国安启华公司选择Commtouch全球URL过滤技术 ![]() |
| 2011 年 5 月 6 日 sootoo.com |
Commtouch:三月末打击僵尸网络后恶意软件爆发 ![]() |
| 2011 年 5 月 6 日 SOHU.com |
Commtouch:三月末打击僵尸网络后恶意软件爆发 ![]() |
| 2009 年 7 月 13 日 IT168 |
SecPath U200 UTM确保高性能 ![]() |
| 2009 年 2 月 2 日 IT168 |
网络从此固若金汤 网件发布ProSecureTM系列 ![]() |